Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
24 de Junio de 2018 - Prueba 17 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2018
   1 Hernandez Faraco,Fernando 635280 22,8 9 19,3 46 100
   2 Robledano Sanz,Javier 676783 9,9 2 9,4 41 85
   3 Chinchilla A,Carlos 673833 24,1 10 23,3 40 75
   4 Hernandez S,Eloi 635266 25,0 11 24,4 39 70
   5 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 26,0 11 25,4 39 69
   6 Navarro Serrano,Jorge 393932 7,3 1 7,1 38 68
   7 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 15,3 5 14,9 38 67
   8 Diez Aguilar,Ricardo 894409 13,9 5 13,9 36 66
   9 Navarro M,Manuel Ramon 303884 16,4 6 16,4 36 65
  10 Perez Alamo,Francisco 772845 19,6 8 19,6 36 64
  11 Martinez Hernandez,Pedro 692040 25,5 11 25,6 36 63
  12 Parkes,Alexander 634654 16,2 6 16,2 35 62
  13 Rodriguez Cisneros,Mariano 906386 28,6 11 28,3 35 61
  14 Barca Pena,Jose Ramon 929864 33,0 11 32,4 34 60
  15 Belda Puig,Jose Maria 095867 8,6 2 8,7 33 59
  16 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 14,6 5 14,7 33 58
  17 Velasco del Pino,Ernesto 638850 15,6 5 15,7 32 57
  18 Garcia Mellado,Jose Manuel 899870 19,8 8 19,9 32 56
  19 Moreno M,Jose Francisco 300879 26,7 11 26,7 32 55
  20 Berrocal G,Jose Manuel 776529 24,4 10 24,5 31 54
  21 Garcia Vicaria,Pedro 889740 16,1 6 16,2 29 53
  22 Moreno Galea,Purificacion 632807 15,9 8 16,0 29 52
  23 Flores Cerdan,Enrique 186840 26,5 11 26,5 29 51
  24 de Las Heras Mena,Jose 899168 34,2 11 34,2 29 50
  25 Martinez-Morata A,Emilio 464098 26,1 11 26,2 29 49
  26 Jimenez Atance,Alfonso 040561 25,7 11 25,8 29 48
  27 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 26,5 11 26,5 28 47
  28 de Frutos Perez,Juan Jesus 746307 33,0 11 33,0 28 46
  29 Salvador Peral,Francisco 300973 25,2 11 25,3 28 45
  30 Alonso Rodero,Carlos 624674 19,7 8 19,8 27 44
  31 Andrea R,Carlos Alberto 162598 26,5 11 26,5 27 43
  32 Alvariño F,Jose Maria 924619 36,0 11 36,0 25 42
  33 Romero S,Mª Concepcion 891792 36,0 21 36,0 22 41
  34 Atienza Garcia,Miguel 925408 36,0 11 36,0 21 40
  35 Hernanz Arroyo,Jose Antonio 063474 25,4 11 25,5 21 39
  36 Pompas Veganzones,Noemi 908319 36,0 21 36,0 19 38
  37 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 17 37
  38 Palomar Gallud,Jesus 251802 26,3 11 26,4 17 36
  39 Zubiria Aznar,Antonio 905979 36,0 11 36,0 13 35
R Iñiguez Calderon,Antonio 393996 22,5 9 22,6    
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock